Frankova rosé frizzante
Barva vína: | rosé |
---|---|
Objem: | 0,75 l |
Výrobce: | Vinařství Konopný kopec |
Viniční trať: | Roháče |
Číslo šarže: | 18/21 |
Ročník: | 2021 |
Přívlastek: | mzv |
Vinařská obec: | Blatnice pod Svatým Antonínkem |
Vinařská oblast: | Morava |
Vinařská podoblast: | Slovácká |
Obsah alkoholu: | 11 % |
Obsah kyselin: | 7,9 g/l |
Obsah cukru: | 16 g/l |
Modrý Portugal
Barva vína: | červená |
---|---|
Objem: | 0,75 l |
Výrobce: | Vinařství Konopný kopec |
Viniční trať: | Horní hory |
Číslo šarže: | 13/21 |
Ročník: | 2021 |
Přívlastek: | mzv |
Vinařská obec: | Strážnice |
Vinařská oblast: | Morava |
Vinařská podoblast: | Slovácká |
Obsah alkoholu: | 13,5 % |
Obsah kyselin: | 5,4 g/l |
Obsah cukru: | 0,32 g/l |
Blatnický Roháč®
Barva vína: | bílá |
---|---|
Objem: | 0,75 l |
Výrobce: | Vinařství Konopný kopec |
Viniční trať: | Roháče |
Číslo šarže: | 15/21 |
Ročník: | 2021 |
Přívlastek: | pozdní sběr |
Vinařská obec: | Blatnice pod Svatým Antonínkem |
Vinařská oblast: | Morava |
Vinařská podoblast: | Slovácká |
Obsah alkoholu: | 14 % |
Obsah kyselin: | 8,1 g/l |
Obsah cukru: | 17,8 g/l |
Hibernal
Barva vína: | bílá |
---|---|
Objem: | 0,75 l |
Výrobce: | Vinařství Konopný kopec |
Viniční trať: | Roháče |
Číslo šarže: | 21/21 |
Ročník: | 2021 |
Přívlastek: | výběr z hroznů |
Vinařská obec: | Blatnice pod Svatým Antonínkem |
Vinařská oblast: | Morava |
Vinařská podoblast: | Slovácká |
Obsah alkoholu: | 13,5 % |
Obsah kyselin: | 7,4 g/l |
Obsah cukru: | 23,9 g/l |
Sauvignon
Barva vína: | bílá |
---|---|
Objem: | 0,75 l |
Výrobce: | Vinařství Konopný kopec |
Viniční trať: | Kamenice |
Číslo šarže: | 6/21 |
Ročník: | 2021 |
Přívlastek: | výběr z hronů |
Vinařská obec: | Blatnice pod Svatým Antonínkem |
Vinařská oblast: | Morava |
Vinařská podoblast: | Slovácká |
Obsah alkoholu: | 13 % |
Obsah kyselin: | 7,3 g/l |
Obsah cukru: | 19,5 g/l |
Saphira
Barva vína: | bílá |
---|---|
Objem: | 0,75 l |
Výrobce: | Vinařství Konopný kopec |
Viniční trať: | Roháče |
Číslo šarže: | 32/20 |
Ročník: | 2020 |
Přívlastek: | pozdní sběr |
Vinařská obec: | Blatnice pod Svatým Antonínkem |
Vinařská oblast: | Morava |
Vinařská podoblast: | Slovácká |
Obsah alkoholu: | 13,5 % |
Obsah kyselin: | 6,6 g/l |
Obsah cukru: | 4,7 g/l |
Kód | Kód: 189 |
---|---|
Kategorie: | Vína Konopný kopec |